초등부 2차대회 4문제 expand_more |
2991 | 방 배정(초등) | KOI 전국 2016 초1 | 736 | 1833 | 40.15% |
2992 | 타일 장식물 | KOI 전국 2016 초2 | 458 | 1326 | 34.54% |
2993 | 리조트(초등/고등) | KOI 전국 2016 초3/고1 | 513 | 1424 | 36.03% |
2994 | 장애물 경기 | KOI 전국 2016 초4 | 204 | 971 | 21.01% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
2995 | 방 배정(중등) | KOI 전국 2016 중1 | 436 | 986 | 44.22% |
2996 | 주유소(중등) | KOI 전국 2016 중2 | 511 | 1881 | 27.17% |
2997 | 트리(중등) | KOI 전국 2016 중3, 데이터 만든사람 : cscandkswon | 282 | 1208 | 23.34% |
2998 | 레이저 센서 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 전국 2016 중4 | 39 | 263 | 14.83% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
2993 | 리조트(초등/고등) | KOI 전국 2016 초3/고1 | 513 | 1424 | 36.03% |
2999 | 주유소(고등) | KOI 전국 2016 고2, 데이터 만든사람 : tae826 | 145 | 820 | 17.68% |
3000 | 트리(고등) | KOI 전국 2016 고3, 채점데이터 만든사람 : skykhs3 | 220 | 1661 | 13.25% |
3001 | 먼 별 | KOI 전국 2016 고4 | 91 | 499 | 18.24% |