초등부 2차대회 4문제 expand_more |
4796 | 사각형 면적 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초1 | 312 | 1211 | 25.76% |
4797 | 계산 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초2/중1|koi | 245 | 745 | 32.89% |
4798 | 괄호의 값 비교 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초3|koi | 123 | 633 | 19.43% |
4799 | 그래프 균형 맞추기 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초4/고2|koi | 51 | 218 | 23.39% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
4797 | 계산 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초2/중1|koi | 245 | 745 | 32.89% |
4803 | 누적 거리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중2|koi | 99 | 462 | 21.43% |
4804 | 일이 이어져야 좋다 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중3|koi | 18 | 99 | 18.18% |
4805 | 공통 괄호 문자열 사전 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중4|koi | 10 | 53 | 18.87% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
4806 | 헬기 착륙장 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고1|koi | 63 | 296 | 21.28% |
4799 | 그래프 균형 맞추기 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초4/고2|koi | 51 | 218 | 23.39% |
4807 | 가장 긴 공통 괄호 문자열 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고3 | 13 | 110 | 11.82% |
4808 | 맛집 추천 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고4|koi | 4 | 27 | 14.81% |
초등부 1차대회 2문제 expand_more |
4724 | 지우개 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 초1 | 593 | 1355 | 43.76% |
4725 | 나누기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 초2|koi | 161 | 828 | 19.44% |
중등부 1차대회 2문제 expand_more |
4726 | 꿀 따기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 중1|koi | 354 | 1522 | 23.26% |
4727 | 두 개의 팀 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 중2|koi | 107 | 492 | 21.75% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
4728 | 야구 시즌 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고1|koi | 109 | 343 | 31.78% |
4729 | 초직사각형 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고2|koi | 87 | 413 | 21.07% |
4730 | 공통 부분 수열 확장 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고3|koi | 57 | 202 | 28.22% |