번호 | 문제 | 출처 | 정답 | 시도 | 정답률 |
---|---|---|---|---|---|
본선 4문제 | |||||
그저 긴 목걸이들 서브태스크 채점 보류 | JOI 2020 | 0 | 0 | ||
JJOOII 2 서브태스크 채점 보류 | JOI 2020 | 0 | 0 | ||
Collecting Stamps 3 서브태스크 채점 보류 | JOI 2020 | 0 | 0 | ||
복잡한 그래프 문제 | JOI 2020 | 3 | 62 | 4.84% | |
2차 예선 5문제 | |||||
포스터 색칠 | JOI 2020 예선2 | 1 | 1 | 100.00% | |
딸기 | JOI 2020 예선 2 | 135 | 424 | 31.84% | |
숫자 합 | JOI 2020 예선2 | 1 | 1 | 100.00% | |
키보드 서브태스크 | JOI 2020 예선2 | ||||
가위바위보 표현 서브태스크 | JOI 2020 예선2 | ||||
1차 예선 0문제 |