본선 5문제 expand_more |
5859 | 매우 즐거운 주말농장 call_split 서브태스크 | JOI 2021 | 6 | 9 | 66.67% |
5860 | 스노우볼 call_split 서브태스크 | JOI 2021 | 5 | 6 | 83.33% |
5868 | 단체사진 call_split 서브태스크 | JOI 2021 | 2 | 6 | 33.33% |
5869 | 교차로 이동 로봇 call_split 서브태스크 | JOI 2021 | 0 | 0 | |
5870 | 던전 3 call_split 서브태스크 | JOI 2021 | 0 | 1 | 0.00% |
2차 예선 5문제 expand_more |
5882 | 준하의 보드게임 call_split 서브태스크 | JOI 2021 예선2 | 3 | 3 | 100.00% |
5883 | 팬케이크 call_split 서브태스크 | JOI 2021 예선2 | 1 | 2 | 50.00% |
5884 | 이벤트 순회 call_split 서브태스크 | JOI 2021 예선2 | 2 | 2 | 100.00% |
5885 | 안전 점검 call_split 서브태스크 | JOI 2021 예선2 | 1 | 2 | 50.00% |
5886 | 마피아 게임 call_split 서브태스크 stop_circle 채점 보류 | JOI 2021 예선2 | 0 | 0 | |
1차 예선 9문제 expand_more |
5871 | 두 번째로 큰 정수 | JOI 2021 예선 | 62 | 220 | 28.18% |
5872 | JOI 정렬 | JOI 2021 예선 | 68 | 112 | 60.71% |
5873 | 공통요소 | JOI 2021 예선 | 48 | 188 | 25.53% |
5874 | 추석엔 집에 가야지 | JOI 2021 예선 | 90 | 318 | 28.30% |
5875 | 비타로와 IOI | JOI 2021 예선 | 66 | 161 | 40.99% |
5876 | 최댓값으로 분할 | JOI 2021 예선 | 80 | 141 | 56.74% |
5877 | 계산 | JOI 2021 예선 | 106 | 169 | 62.72% |
5878 | IOI 문자열 | JOI 2021 예선 | 51 | 104 | 49.04% |
5879 | 비교 | JOI 2021 예선 | 59 | 88 | 67.05% |