본선 5문제 expand_more |
5861 | 인터캐스텔러 call_split 서브태스크 | JOI 2022 | 2 | 4 | 50.00% |
5043 | 자습 call_split 서브태스크 | JOI 2022 | 40 | 238 | 16.81% |
5005 | 선거에서 이기자 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | JOI 2022 | 11 | 62 | 17.74% |
5006 | 칙칙폭폭 call_split 서브태스크 | JOI 2022 | 10 | 20 | 50.00% |
5862 | 모래성 2 call_split 서브태스크 | JOI 2022 | 0 | 1 | 0.00% |
2차 예선 5문제 expand_more |
5854 | 도서관 (Library 2) call_split 서브태스크 | JOI 2022 예선2 | 94 | 156 | 60.26% |
5855 | 카펫 (Carpet) call_split 서브태스크 | JOI 2022 예선2 | 26 | 59 | 44.07% |
5856 | 땅따먹기 (Land Division) call_split 서브태스크 | JOI 2022 예선2 | 57 | 186 | 30.65% |
5857 | 사탕2 (Candies 2) call_split 서브태스크 | JOI 2022 예선2 | 23 | 106 | 21.70% |
5858 | 교역 계획 (Trade Plan) call_split 서브태스크 | JOI 2022 예선2 | 2 | 4 | 50.00% |
1차 예선 11문제 expand_more |
5841 | 이동 (Moving) | JOI 2022 예선 | 108 | 168 | 64.29% |
5842 | 복잡한 문자열 (Complex String) | JOI 2022 예선 | 66 | 108 | 61.11% |
5843 | 상자와 열쇠 (Boxes and Keys) | JOI 2022 예선 | 65 | 105 | 61.90% |
5844 | 정육면체 (Cube) | JOI 2022 예선 | 97 | 107 | 90.65% |
5845 | 시침 (Hour Hand) | JOI 2022 예선 | 75 | 248 | 30.24% |
5846 | 다음 문자 (Next Character) | JOI 2022 예선 | 61 | 80 | 76.25% |
5847 | 희귀한 수 (Rare Number) | JOI 2022 예선 | 111 | 231 | 48.05% |
5849 | 신장 (Height) | JOI 2022 예선 | 153 | 177 | 86.44% |
5850 | 아이스크림 (Ice Cream) | JOI 2022 예선 | 75 | 247 | 30.36% |
5851 | 운동회 (Sports Day) | JOI 2022 예선 | 61 | 111 | 54.95% |
5853 | 공 옮겨담기 (Moving Balls) | JOI 2022 예선 | 68 | 126 | 53.97% |
번외 4문제 expand_more |
5678 | 에디터 | JOI Spring Camp 2022 Day 2 | 2 | 176 | 1.14% |
5042 | 복붙 call_split 서브태스크 | JOI spring camp 2022 | 2 | 74 | 2.70% |
5182 | 도로 공사 call_split 서브태스크 | JOI Spring Camp 2021/2022 | 2 | 8 | 25.00% |
5180 | IOI call_split 서브태스크 | JOI Spring Camp 2021/2022 | 7 | 82 | 8.54% |