본선 0문제 expand_more |
예선 6문제 expand_more |
2929 | 점심 (lunch) | JOI 2011/2012 예선 1 | 185 | 245 | 75.51% |
2930 | 축구(soccer) | JOI 2011/2012 예선 2 | 52 | 86 | 60.47% |
2931 | 베스트 피자(Best Pizza) | JOI 2011/2012 예선 3 | 104 | 199 | 52.26% |
2932 | 파스타(Pasta) | JOI 2011/2012 예선 4 | 23 | 90 | 25.56% |
2933 | 일루미네이션 (Illumination) | JOI 2011/2012 예선 5 | 19 | 38 | 50.00% |
2934 | 지그재그 수 (Zig-Zag Numbers) | JOI 2011/2012 예선 6 | 6 | 92 | 6.52% |
번외 4문제 expand_more |
3153 | 점심 | JOI 2012 예선, 2018camp contest3 problemA | 67 | 121 | 55.37% |
3156 | 조명 | JOI 2012 예선, 2018camp contest3 problemD | 26 | 237 | 10.97% |
5673 | 파티 | JOI Spring Camp 2012 | songc | 2 | 141 | 1.42% |
4953 | 회전 | JOI spring camp 2011/2012 | 6 | 26 | 23.08% |