본선 5문제 expand_more |
1895 | 조명장식(Illumination) | JOI 2012/2013 본선 1 | 126 | 291 | 43.30% |
2738 | 꽃게 | JOI 2012/2013 본선 3 | 7 | 53 | 13.21% |
2982 | KOIOI탑 (Tower of KOIOI) | JOI 2012/2013 본선 4 | 14 | 31 | 45.16% |
2736 | 버블정렬(중) | JOI 2012/2013 본선 5 | 38 | 114 | 33.33% |
2737 | 버블정렬(고) | JOI 2012/2013 본선 5 | 2 | 24 | 8.33% |
예선 6문제 expand_more |
2946 | 방학 숙제 | JOI 2012/2013 예선 1 | 45 | 64 | 70.31% |
2947 | 고유한 수(Unique Number) | JOI 2012/2013 예선 2 | 171 | 302 | 56.62% |
2948 | 간판(Signboard) | JOI 2012/2013 예선 3 | 68 | 275 | 24.73% |
2949 | 더운 날들 (Hot days) | JOI 2012/2013 예선 4 | 62 | 203 | 30.54% |
1903 | 물고기의 서식 범위 | JOI 2012/2013 예선 5 | 38 | 133 | 28.57% |
2950 | 기념품 구매 계획 (Gifts) | JOI 2012/2013 예선 6 | 10 | 117 | 8.55% |
번외 6문제 expand_more |
4548 | 경기결과 | 20201031 집중강화학습4차1번,songc,JOI 2013 연습 세션 2번 | 78 | 111 | 70.27% |
4549 | IOIOI call_split 서브태스크 | 20201031 집중강화학습4차2번,songc,JOI 2013 P4번 | 90 | 429 | 20.98% |
3154 | 유니크 게임 | JOI 2013 예선, 2018camp contest3 problemB | 24 | 50 | 48.00% |
2041 | 통신 방해 | JOI 2013 SP 1_3 communication | 0 | 0 | |
5018 | 구경하기 call_split 서브태스크 | JOI Open Contest 2013 | 29 | 99 | 29.29% |
5022 | 점프 call_split 서브태스크 | JOI spring camp 2013 | 4 | 18 | 22.22% |