9081 | 함수1 - 연습문제1-1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1578 | 3391 | 46.53% |
9082 | 함수1 - 연습문제1-2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1230 | 1716 | 71.68% |
571 | 함수1 - 자가진단1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 9825 | 17607 | 55.80% |
9083 | 함수1 - 연습문제2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1524 | 2771 | 55.00% |
572 | 함수1 - 자가진단2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 9540 | 14542 | 65.60% |
9084 | 함수1 - 연습문제3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1385 | 2247 | 61.64% |
573 | 함수1 - 자가진단3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 8385 | 13455 | 62.32% |
9085 | 함수1 - 연습문제4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1305 | 2414 | 54.06% |
574 | 함수1 - 자가진단4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 8223 | 13098 | 62.78% |
9086 | 함수1 - 연습문제5-1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1178 | 2979 | 39.54% |
9087 | 함수1 - 연습문제5-2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 983 | 1300 | 75.62% |
575 | 함수1 - 자가진단5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 8484 | 14586 | 58.17% |
9088 | 함수1 - 연습문제6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1137 | 2091 | 54.38% |
576 | 함수1 - 자가진단6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6733 | 15032 | 44.79% |
9089 | 함수1 - 연습문제7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 867 | 2917 | 29.72% |
577 | 함수1 - 자가진단7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6542 | 13183 | 49.62% |
9090 | 함수1 - 연습문제8-1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 981 | 1642 | 59.74% |
9091 | 함수1 - 연습문제8-2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 875 | 1211 | 72.25% |
578 | 함수1 - 자가진단8 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6382 | 21652 | 29.48% |
형성평가 13문제 expand_more |
170 | 함수1 - 형성평가1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 7079 | 9781 | 72.38% |
171 | 함수1 - 형성평가2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 7302 | 10039 | 72.74% |
172 | 함수1 - 형성평가3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6475 | 10500 | 61.67% |
173 | 함수1 - 형성평가4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6611 | 8193 | 80.69% |
174 | 함수1 - 형성평가5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5811 | 10515 | 55.26% |
8112 | 출력 함수 component_exchange 인터랙티브 | JUNGOL - klee | 28 | 99 | 28.28% |
8113 | 짝수와 홀수 출력함수 component_exchange 인터랙티브 | JUNGOL - klee | 22 | 68 | 32.35% |
8114 | 첫 위치 탐색 함수 component_exchange 인터랙티브 | JUNGOL - klee | 15 | 53 | 28.30% |
7043 | 크로플 | JUNGOL - klee, pai2 | 57 | 81 | 70.37% |
8116 | 다양한 반환 함수 component_exchange 인터랙티브 | JUNGOL - klee | 18 | 38 | 47.37% |
8117 | 세 정수 정렬 함수 component_exchange 인터랙티브 | JUNGOL - klee | 25 | 82 | 30.49% |
4965 | 행렬출력 | JUNGOL - klee | 247 | 324 | 76.23% |
272 | 함수에서 @# 출력 | JUNGOL - ssjjii3858 | 194 | 271 | 71.59% |