초등부 2차대회 4문제 expand_more |
4600 | 수 고르기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초1|koi | 407 | 899 | 45.27% |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 213 | 757 | 28.14% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 154 | 470 | 32.77% |
4603 | 사탕 돌리기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초4|koi | 54 | 342 | 15.79% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 213 | 757 | 28.14% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 154 | 470 | 32.77% |
4604 | 버블버블 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중3|koi | 48 | 164 | 29.27% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3|koi | 20 | 94 | 21.28% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
4606 | 줄임말 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고1|koi | 105 | 459 | 22.88% |
4607 | 순서 섞기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고2|koi | 26 | 115 | 22.61% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3|koi | 20 | 94 | 21.28% |
4608 | 경계 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고4|koi | 0 | 4 | 0.00% |
초등부 1차대회 2문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 671 | 2391 | 28.06% |
4519 | 피자 오븐 | KOI 1차 2020 초2|koi | 329 | 1510 | 21.79% |
중등부 1차대회 2문제 expand_more |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 485 | 1666 | 29.11% |
4521 | 다이어트 | KOI 1차 2020 중2|koi | 317 | 969 | 32.71% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 671 | 2391 | 28.06% |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 485 | 1666 | 29.11% |
4522 | 조명등 | KOI 1차 2020 고3|koi | 149 | 986 | 15.11% |