초등부 2차대회 4문제 expand_more |
5195 | 제자리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초1 | 293 | 731 | 40.08% |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 323 | 1081 | 29.88% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 132 | 610 | 21.64% |
5199 | 빨강파랑 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초4 | 22 | 69 | 31.88% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 323 | 1081 | 29.88% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 132 | 610 | 21.64% |
5201 | 주차타워 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중3 | 16 | 216 | 7.41% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 48 | 358 | 13.41% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 132 | 610 | 21.64% |
5203 | 식사 계획 세우기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고2 | 86 | 391 | 21.99% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 48 | 358 | 13.41% |
5204 | 외곽 순환 도로 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고4 | 27 | 79 | 34.18% |
초등부 1차대회 2문제 expand_more |
5121 | 빵 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초1 | 574 | 1785 | 32.16% |
5122 | 조약돌 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초2 | 186 | 1279 | 14.54% |
중등부 1차대회 2문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 419 | 2130 | 19.67% |
5126 | 커다란 도시 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중2 | 47 | 411 | 11.44% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 419 | 2130 | 19.67% |
5123 | ABBC call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고2 | 132 | 395 | 33.42% |
5124 | 보급 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고3 | 29 | 118 | 24.58% |