초등부 2차대회 4문제 expand_more |
2497 | 수열 | KOI 전국 2011 초1 | 2029 | 6363 | 31.89% |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1776 | 5171 | 34.35% |
2499 | 저울 | KOI 전국 2011 초3 | 1916 | 6888 | 27.82% |
2500 | 전구 | KOI 전국 2011 초4 | 471 | 1409 | 33.43% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1776 | 5171 | 34.35% |
2501 | 모양 정돈 | KOI 전국 2011 중2 | 613 | 1486 | 41.25% |
2502 | 모둠 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 전국 2011 중3 | 125 | 444 | 28.15% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 344 | 3023 | 11.38% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1776 | 5171 | 34.35% |
2504 | 부서 배치 | KOI 전국 2011 고2 | 79 | 408 | 19.36% |
2505 | 트리 분할 | KOI 전국 2011 고3 | 34 | 117 | 29.06% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 344 | 3023 | 11.38% |
초등부 1차대회 5문제 expand_more |
2459 | 지능형 기차 | KOI 본선 2011 초1 | 1109 | 1490 | 74.43% |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 1986 | 5894 | 33.70% |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 1997 | 9803 | 20.37% |
2462 | 키 순서 | KOI 본선 2011 초4 | 1336 | 2910 | 45.91% |
2463 | 철사 자르기 | KOI 본선 2011 초5 | 54 | 202 | 26.73% |
중등부 1차대회 5문제 expand_more |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 1997 | 9803 | 20.37% |
2464 | 지능형 기차 2 | KOI 본선 2011 중1 | 616 | 822 | 74.94% |
2465 | 대표 선수 | KOI 본선 2011 중3 | 125 | 458 | 27.29% |
2466 | 보도블록 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 본선 2011 중4 | 17 | 91 | 18.68% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 475 | 1715 | 27.70% |
고등부 1차대회 5문제 expand_more |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 1986 | 5894 | 33.70% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 475 | 1715 | 27.70% |
2468 | 비밀번호 | KOI 본선 2011 고2 | 871 | 3986 | 21.85% |
2469 | 줄세우기 | KOI 본선 2011 고3 | 943 | 1945 | 48.48% |
2470 | 책장 | KOI 본선 2011 고5 | 35 | 199 | 17.59% |