9427 | 기타 자료형 - 연습문제 1 | | 66 | 123 | 53.66% |
9428 | 기타 자료형 - 자가진단 1 | | 83 | 116 | 71.55% |
9429 | 기타 자료형 - 연습문제 2 | | 67 | 100 | 67.00% |
9430 | 기타 자료형 - 자가진단 2 | | 80 | 139 | 57.55% |
9431 | 기타 자료형 - 연습문제 3 auto_awesome 스페셜 저지 | | 71 | 95 | 74.74% |
9432 | 기타 자료형 - 자가진단 3-1 auto_awesome 스페셜 저지 | | 82 | 172 | 47.67% |
9433 | 기타 자료형 - 자가진단 3-2 | | 82 | 93 | 88.17% |
9434 | 기타 자료형 - 연습문제 4 auto_awesome 스페셜 저지 | | 69 | 119 | 57.98% |
9435 | 기타 자료형 - 자가진단 4-1 auto_awesome 스페셜 저지 | | 72 | 86 | 83.72% |
9436 | 기타 자료형 - 자가진단 4-2 auto_awesome 스페셜 저지 | | 79 | 164 | 48.17% |
9437 | 기타 자료형 - 연습문제 5 | | 66 | 107 | 61.68% |
9438 | 기타 자료형 - 자가진단 5 auto_awesome 스페셜 저지 | | 73 | 156 | 46.79% |
9439 | 기타 자료형 - 연습문제 6 | | 67 | 110 | 60.91% |
9440 | 기타 자료형 - 자가진단 6 | | 79 | 181 | 43.65% |
9441 | 기타 자료형 - 연습문제 7 | | 67 | 110 | 60.91% |
9442 | 기타 자료형 - 자가진단 7 | | 77 | 105 | 73.33% |
형성평가 7문제 expand_more |
9443 | 기타 자료형 - 형성평가 1 | | 76 | 160 | 47.50% |
9444 | 기타 자료형 - 형성평가 2 | | 77 | 131 | 58.78% |
9445 | 기타 자료형 - 형성평가 3 auto_awesome 스페셜 저지 | | 73 | 120 | 60.83% |
9446 | 기타 자료형 - 형성평가 4 auto_awesome 스페셜 저지 | | 80 | 136 | 58.82% |
9447 | 기타 자료형 - 형성평가 5 | | 71 | 135 | 52.59% |
9448 | 기타 자료형 - 형성평가 6 | | 68 | 157 | 43.31% |
9449 | 기타 자료형 - 형성평가 7 | | 74 | 128 | 57.81% |